Struktur

Bahan
DIT 1.4404 / AIS 316L, DIN 1.4539 / AISI 904L
Mononel, baja, duples baja, alloys hastely
Bahan liyane sing kasedhiya ing panyuwunan.
Filterensi filter: 1 -100 mikik
Spesifikasi
Spestifikasi -STandard Sakal Sijet Limang-Lapisan | ||||||||
Katrangan | filter | Struktur | Ketebalan | Porosity | Permeability Udara | Rp | Bobot | Tekanan Gelembung |
μm | mm | % | (L / min / cm²) | N / cm | kg / ㎡ | (mmh₂o) | ||
SSM-F-1 | 1 | 100 + 400x2800 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 1.82 | 1080 | 8.4 | 360-600 |
SSM-F-2 | 2 | 100 + 325X2300 + 100 + 12/44 + 64/12 | 1.7 | 37 | 2.36 | 1080 | 8.4 | 300-590 |
SSM-F-5 | 5 | 100 + 200x1400 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 2.42 | 1080 | 8.4 | 260-550 |
SSM-F-10 | 10 | 100 + 165x1400 + 100 + 12/44 + 64/12 | 1.7 | 37 | 3.08 | 1080 | 8.4 | 220-500 |
SSM-F-15 | 15 | 100 + 165x1200 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 3.41 | 1080 | 8.4 | 200-480 |
SSM-F-20 | 20 | 100 + 165x800 + 100 + 12/44 + / 12 | 1.7 | 37 | 4.05 | 1080 | 8.4 | 170-450 |
SSM-F-25 | 25 | 100 + 165X600 + 100 + 12/64 + / 12 | 1.7 | 37 | 6.12 | 1080 | 8.4 | 150-410 |
SSM-F-30 | 30 | 100 + 400 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.7 | 1080 | 8.4 | 120-390 |
SSM-F-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12/44 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.86 | 1080 | 8.4 | 100-350 |
SSM-F-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 8.41 | 1080 | 8.4 | 90-300 |
SSM-F-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12/44 + 64/12 | 1.7 | 37 | 8.7 | 1080 | 8.4 | 80-250 |
SSM-F-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + / 64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 9.1 | 1080 | 8.4 | 70-190 |
Aplikasi
Bedan cairan, saringan nutsche, centrifuges, kerusuhan silos, aplikasi ing bioteknologi.
Prinsip bolong panyusutan sing nyengir: bolong plate komposit sing disengaja disusun saka piring standar (utawa bolongan ing alun-alun) lan bolongan mekaritas sing dirajut rata-rata, lan kekuatan mekanik. Ora mung duwe permeabilitas udara sing apik, nanging uga duwe ciri prabédan tekanan rendah, tliti dhuwur, lan reresik maneh mburi. Wis digunakake ing perawatan banyu, minuman, panganan, metalurgi, industri kimia lan farmasi. Ing wektu sing padha, perusahaan bisa ngrancang jaringan distribusi khusus miturut kahanan kerja pelanggan, lan ngasilake jaringan komposit komposit sing digawe saka Monel, Dual-Fase Steel, Dual-Fase Steel, Dual-Fase Steel, Dual-Fase Steel, Dual-Fase Steel, Dual-Fase Steel, Dual-Fase Steel, Titanium.
Fitur Mesh Sintered:
1. Sintery duwe kekuwatan sing duwe kekuwatan dhuwur lan kaku sing apik: nduweni kekuwatan mekanik lan kekuwatan sing apik, pangolahan sing apik, kinerja sing apik, lan gampang digunakake.
2 .. Seragam lan stabil tliti saka Mesh: kinerja filtrasi seragam lan konsisten bisa digayuh kanggo kabeh presasi filtrasi, lan bolong ora owah sajrone digunakake.
3. Net limang lapisan standar: kasusun saka papat bagean: lapisan pelindung, lapisan panyaring, lapisan pamisah lan lapisan dhukungan rong lapisan.
4. Mesh mesh duwe kekuatan lan kaku sing apik: nduweni kekuwatan mekanik lan kekuatan kompresif banget.


